Passagiersschip (Dagvaart)
Algemeen |
|
| Bouwjaar | 1991 (in 2016 volledig gerefit) |
| CVO | 4/2023 |
| Aantal passagiers totaal | 40 |
| Aantal passagiers binnen | 40 |
| Aantal passagiers buiten | – |
Afmetingen |
|
| Lengte | 20.76 M |
| Breedte | 4.54 M |
| Diepgang | 1.15 M |
| Kruiphoogte | 1.90 M |
| Stahoogte | 2.00 M |
| Bouwwijze | Rondspant |
Indeling
|
|
Technisch |
(Elektrisch schip) |
| Motor | Bellmarine 45KW |
| Motorvermogen | 45 KW |
| Bouwjaar motor | 2016 |
| Koppeling | NVT |
| Boegschroef | Elektrisch |
| Verwarming | Kabola |
| Stroomvoorziening | Generator 380V/220V |
| Brandstoftank | +/- 500 L |
| Drinkwater | +/- 1000 L |
| Generator | 3/2016 MB 545 D63A |












