Passagiersschip (Dagvaart)
Algemeen |
|
| Bouwjaar | 2019 |
| CVO | 2024 |
| Aantal passagiers totaal | 90 |
| Aantal passagiers binnen | 70 |
| Aantal passagiers buiten | 20 |
Afmetingen |
|
| Lengte | 24 M |
| Breedte | 4.40 M |
| Diepgang | 1.30 M |
| Kruiphoogte | 2.18 M |
| Stahoogte | 2.01 M |
| Bouwwijze | Rondspant |
Indeling
|
Salon, stuurstand, vaste banken met tafels, bar, geluidsinstallatie, 1 x wc, invalidelift. |
Technisch |
|
| Motor | 6068 JR |
| Motorvermogen | 150 PK |
| Bouwjaar motor | 2019 |
| Koppeling | Dorgi |
| Boegschroef | Elektrisch 24V STB/BB |
| Verwarming | Webasto |
| Stroomvoorziening | 230V, 5KVA, Viktron |
| Brandstoftank | 2000 L |
| Drinkwater | 2000 L |
| Vuilwater | 2000 L |
| Generator | NVT |





