Passagiersschip (Dagvaart)
Algemeen |
|
| Bouwjaar | 2018 |
| CVO | 2023 |
| Aantal passagiers totaal | 90 |
| Aantal passagiers binnen | 70 |
| Aantal passagiers buiten | 20 |
Afmetingen |
|
| Lengte | 24 M |
| Breedte | 4.40 M |
| Diepgang | 1.50 M |
| Kruiphoogte | 2.18 M |
| Stahoogte | 2.01 M |
| Bouwwijze | Rondspant |
Indeling
|
Salon, stuurstand, vaste banken met tafels, bar, wc, invalidelift |
Technisch |
|
| Motor | 6068 JD |
| Motorvermogen | 180 PK |
| Bouwjaar motor | 2018 |
| Koppeling | Dorgi |
| Boegschroef | Elektrische BS, 24V STB/BB |
| Verwarming | Webasto |
| Stroomvoorziening | 220V, 5KVA, Viktron |
| Brandstoftank | 2000 L |
| Drinkwater | 2000 L |
| Vuilwater | 1000 L |
| Generator | WVT |





