Passagiersschip (Dagvaart)
Algemeen | 
|
| Bouwjaar | 2020 | 
| CVO | 8-2025 Zone3+4+Rijn | 
| Aantal passagiers totaal | 150 | 
| Aantal passagiers binnen | 103 | 
| Aantal passagiers buiten | 80 | 
Afmetingen | 
|
| Lengte WL | 24.90 M | 
| Lengte | 27.00 M | 
| Breedte | 6.70 M | 
| Diepgang | 1.50 M | 
| Kruiphoogte | 4.45 M | 
| Stahoogte | 2.20 M | 
| Bouwwijze | Knikspant | 
Indeling
  | 
2x toiletten (1x invalide), stuurstand met modern apparatuur, tafels en stoelen, airconditioning, keuken, bar | 
Technisch | 
|
| Motor | Johndeere 6068 | 
| Motorvermogen | 201 PK | 
| Bouwjaar motor | 2019 | 
| Koppeling | Dongi | 
| Boegschroef | Ballegooij 22 KW | 
| Verwarming | Kabola | 
| Sputpalen | Ja | 
| Stroomvoorziening | 50KWA generator + omvormer Viktron 380V | 
| Brandstoftank | 4000 L | 
| Drinkwater | 4000 L | 
| Vuilwater | 6000 L | 
| Generator | JCB 2019 60KW | 









